Comment prendre vos mensurations
Pour prendre vos mesures, utilisez toujours un mètre ruban en tissu*. Pour des résultats plus précis, demandez à quelqu'un d'autre de vous mesurer. Assurez-vous également que le ruban à mesurer est maintenu fermement contre votre corps et qu'il est toujours parallèle au sol pour les mesures de circonférence.
N'oubliez pas de porter des sous-vêtements appropriés. Si vous portez un soutien-gorge de soutien spécial pour l'équitation, vos mesures doivent être prises avec ce soutien-gorge.
Nous vous recommandons fortement de mesurer un vêtement bien ajusté et de comparer ces mesures à celles que vous prenez.
Ne vous mesurez PAS en portant des jeans, des sweats ou d'autres vêtements volumineux. Cela fait une différence !
A - Tour de poitrine - Mesurez la poitrine à sa circonférence la plus large. Mesurez tout le tour du corps (circonférence totale).
B - Tour de buste - Mesurez autour de votre corps juste sous vos seins où se trouve la bande de soutien-gorge.
C - Taille - Mesurez la taille où le corps se plie. Il est utile de se pencher d'un côté à l'autre pour identifier exactement où mesurer. Vous pouvez mettre une bande élastique autour de la taille pour marquer le bon placement.
D - Hanche - Mesurez les hanches à la partie la plus large, généralement autour du siège.
E- Hauteur - Marquez légèrement le mur avec un crayon à l'endroit où la règle ou le livre (ou tout autre objet plat) rencontre votre tête. Utilisez un ruban à mesurer - idéalement un métal qui restera droit - pour mesurer la distance entre le sol et la marque sur le mur.
Tableaux des tailles pour les leggings :
Legging Chantal
|
|||||
Size |
XS | S | M | L | |
Taille (cm) | 64-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | |
Hanche (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | |
Hauteur (cm) | 159-163 | 159-167 | 159-172 | 159-175 | |
Legging Natia | |||||
Size | XS | S | M | L | |
Taille (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | |
Hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | |
Hauteur (cm) | 159-167 | 159-172 | 159-175 | 159-180 | |
Christelle Legging
|
|||||
Size | XS | S | M | L | XL |
Taille (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Hauteur (cm) | 159-167 | 159-172 | 159-175 | 159-180 | 159-180 |
Sophia | |||||
Size | S | M | L | ||
Taille (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | ||
Hanche (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | ||
Hauteur (cm) | 159-167 | 159-172 | 159-175 |
Tableaux des tailles pour Brassière de sport :
Diana | |||||
Size | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 100-106 | 106-112 |
Tour de buste(cm) | 67-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Alizée | |||||
Size |
XS | S | M | L | |
Tour de poitrine (cm) | 80-89 | 89-94 | 100-106 | 106-112 | |
Tour de buste(cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | |
Teresa | |||||
Size | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 79-84 | 84-93 | 93-102 | 102-112 | 112-118 |
Tour de buste(cm) | 67-73 | 73-77 | 77-85 | 85-90 | 90-95 |
Natalia | |||||
Size | XS | S | M | L | |
Tour de poitrine (cm) | 79-84 | 84-93 | 93-102 | 102-112 | |
Tour de buste(cm) | 67-73 | 73-77 | 77-85 | 85-90 | |
Tifany | |||||
Size | XS | S | M | L | |
Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 89-94 | 100-106 | 106-112 | |
Tour de buste(cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | |
Maddy | S | M | L | ||
Tour de poitrine (cm) | 80-93 | 93-102 | 102-112 | ||
Tour de buste(cm) | 73-77 | 77-85 | 85-90 |
Tableaux des tailles pour le Nausi Jogger :
Jogging | ||||
Size |
S | M | L | XL |
Taille (cm) | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Hanche (cm) | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Hauteur (cm) | 159-172 | 159-175 | 159-180 | 159-180 |
Tableaux des tailles pour les hauts :
Marisa | |||||
Size |
XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 80-83 | 83-88 | 88-93 | 93-100 | 100-112 |
Tour de buste(cm) | 67-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-97 |
Éloïse | |||||
Size | XS | S | M | L | |
Tour de poitrine (cm) | 80-88 | 88-93 | 93-100 | 100-112 | |
Tour de buste(cm) | 67-80 | 80-85 | 85-90 | 90-97 |
Tableaux des tailles pour les shorts :
Short Mailys | |||
Size |
S | M | L |
Taille (cm) | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
Hanche (cm) | 91-98 | 98-105 | 105-112 |
Hauteur (cm) | 159-172 | 159-175 | 159-180 |