So nehmen Sie Ihre Messungen vor
Verwenden Sie für Ihre Messungen immer ein Stoffmaßband*. Die genauesten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie sich von einer anderen Person messen lassen. Achten Sie außerdem darauf, dass das Maßband gut und fest (nicht zu eng) an Ihrem Körper anliegt und bei Umfangsmessungen immer parallel zum Boden ist.
Denken Sie daran, geeignete Unterwäsche zu tragen. Wenn Sie beim Reiten einen speziellen Stütz-BH tragen, sollten die Messungen mit diesem BH vorgenommen werden.
Wir empfehlen dringend, ein richtig sitzendes Kleidungsstück zu messen und diese Maße mit den von Ihnen genommenen zu vergleichen.
Messen Sie sich NICHT in Jeans, Sweatshirts oder anderen sperrigen Kleidungsstücken. Das macht einen Unterschied!
A - Oberweite - Messen Sie die Oberweite an der vollsten Stelle. Messen Sie rund um den Körper (Gesamtumfang).
B - Unterbrust - Messen Sie um den Körper herum direkt unter den Brüsten, wo das BH-Band sitzt.
C - Taille - Messen Sie die Taille an der Stelle, an der sich der Körper beugt. Es ist hilfreich, sich von einer Seite zur anderen zu beugen, um genau zu wissen, wo Sie messen müssen. Sie können ein Gummiband um die Taille legen, um die richtige Stelle zu markieren.
D - Hüfte - Messen Sie die Hüfte an der vollsten Stelle, normalerweise um das Gesäß herum.
E - Höhe - Markieren Sie die Wand leicht mit einem Bleistift an der Stelle, an der das Lineal oder Buch (oder ein anderer flacher Gegenstand) Ihren Kopf berührt. Verwenden Sie ein Maßband - idealerweise aus Metall, das gerade bleibt - um den Abstand vom Boden bis zur Markierung an der Wand zu messen.
Größentabelle für leggings :
Chantal leggings
|
|||||
Größe | XS | S | M | L | |
Taille (cm) | 64-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | |
Hüfte (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | |
Höhe (cm) | 159-163 | 159-167 | 159-172 | 159-175 | |
Natia Leggings | |||||
Größe | XS | S | M | L | |
Taille (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | |
Hüfte (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | |
Höhe (cm) | 159-167 | 159-172 | 159-175 | 159-180 | |
Christelle Leggings
|
|||||
Größe | XS | S | M | L | XL |
Taille (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Hüfte (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Höhe (cm) | 159-167 | 159-172 | 159-175 | 159-180 | 159-180 |
Sophia | |||||
Größe | S | M | L | ||
Taille (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | ||
Hüfte (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | ||
Höhe (cm) | 159-167 | 159-172 | 159-175 |
Größentabelle für Sport-BH:
Diana | |||||
Größe | XS | S | M | L | XL |
Oberweite (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 100-106 | 106-112 |
Unterbrustweite (cm) | 67-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Alizée | |||||
Größe | XS | S | M | L | |
Oberweite (cm) | 80-89 | 89-94 | 100-106 | 106-112 | |
Unterbrustweite(cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | |
Teresa | |||||
Größe | XS | S | M | L | XL |
Oberweite (cm) | 79-84 | 84-93 | 93-102 | 102-112 | 112-118 |
Unterbrustweite(cm) | 67-73 | 73-77 | 77-85 | 85-90 | 90-95 |
Natalia | |||||
Größe | XS | S | M | L | |
Oberweite (cm) | 79-84 | 84-93 | 93-102 | 102-112 | |
Unterbrustweite(cm) | 67-73 | 73-77 | 77-85 | 85-90 | |
Tifany | |||||
Größe | XS | S | M | L | |
Oberweite (cm) | 84-89 | 89-94 | 100-106 | 106-112 | |
Unterbrustweite (cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | |
Maddy | S | M | L | ||
Oberweite (cm) | 80-93 | 93-102 | 102-112 | ||
Unterbrustweite (cm) | 73-77 | 77-85 | 85-90 |
Größentabelle für den Nausi Jogger:
Jogger | ||||
Größe | S | M | L | XL |
Taille (cm) | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Hüfte (cm) | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Höhe (cm) | 159-172 | 159-175 | 159-180 | 159-180 |
Größentabellen für die Tops:
Marisa | |||||
Größe | XS | S | M | L | XL |
Oberweite (cm) | 80-83 | 83-88 | 88-93 | 93-100 | 100-112 |
Unterbrustweite (cm) | 67-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-97 |
Eloise | |||||
Größe | XS | S | M | L | |
Oberweite (cm) | 80-88 | 88-93 | 93-100 | 100-112 | |
Unterbrustweite (cm) | 67-80 | 80-85 | 85-90 | 90-97 |
Größentabellen für die Shorts:
Mailys shorts | |||
Größe | S | M | L |
Taille (cm) | 67-74 | 74-81 | 81-88 |
Hüfte (cm) | 91-98 | 98-105 | 105-112 |
Höhe (cm) | 159-172 | 159-175 | 159-180 |